仪器简介
粒子计数器(Particle Counter)用于测量空气中悬浮粒子浓度,是洁净室洁净度分级(ISO 14644 / GMP)检测的关键仪器。
仪器参数
| 项目 | 参数 |
|---|
| 粒径通道 | 0.3 / 0.5 / 1.0 / 3.0 / 5.0 / 10.0 µm(6 通道) |
| 采样流量 | 28.3 L/min(1 cfm)或 50 L/min |
| 最大浓度 | ≤ 35,000,000 颗/m³ |
| 符合标准 | ISO 21501-4 |
| 数据 | 内置打印/存储,UCL 计算 |
适用范围
洁净室洁净度分级检测、洁净厂房验证、洁净环境日常监测。